Anche ad aprile i nostri partecipanti si sono sfidati a suon di titoli e cover pubblicati sul nostro gruppo Facebook! Curiosi di scoprire come è andata?
i punti delle tracce
- Un libro con un dettaglio di un fiore (o fiori) in copertina (3 punti
- Un libro ambientato in zone desertiche (Egitto, Medio Oriente etc…) (5 punti)
- Un libro che contenga salti temporali (3 punti)
- Un libro con un sigillo o una moneta in copertina (4 punti)
- Un libro il cui autore o la cui autrice sia inglese (vivo o morto) (5 punti)
- Un libro che abbia tra i suoi personaggi uno oggetto di una intervista impossibile di TSD (4 punti)
le proposte dei lettori
Traccia n.1 – Un libro con un dettaglio di un fiore (o fiori) in copertina
LETTORE | TITOLO | DATA | PUNTEGGIO |
Martina Sartor | Anne Hathaway. Vita e misteri della moglie di Shakespeare | 07/04 | 3 |
Eliana Corrado | La levatrice di Nagyrév | 08-04 | 3 |
Alfio Verzì | Storia di Firenze | 08/04 | 3 |
Raffaelina di Palma | L’Usignolo | 09/04 | 3 |
Sabrina Poggi | Una stanza fatta di foglie | 14/04 | 3 |
Mariagrazia Pazzaglia | I delitti di Whitechapel | 15/04 | 3 |
Costanza Marzucchi | Amore e sangue | 21/04 | 3 |
Anna Maria Viola | I girasoli di Kiev | 25/04 | 3 |
Donatella Palli | Violeta | 26/04 | 3 |
Mariagrazia Dicarlo | L’avvelenatrice di uomini | 27/04 | 2 |
Traccia n.2 – Un libro ambientato in zone desertiche (Egitto, Medio Oriente etc…)
LETTORE | TITOLO | DATA | PUNTEGGIO |
Alfio Verzì | L’imperatrice del deserto | 06/04 | 5 |
Mariagrazia Pazzaglia | L’orizzonte di Aton | 06/04 | 5 |
Raffaelina di Palma | Nefertiti. La regina del sole | 17/04 | 5 |
Isabella Novelli | Le nebbie di Massaua | 27/04 | 4 |
Traccia n.3 – Un libro che contenga salti temporali
LETTORE | TITOLO | DATA | PUNTEGGIO |
Valentina Ferrari | La cartolina | 01-04 | 3 |
Martina Sartor | Le furie di Venezia | 05-04 | 3 |
Chiara Sardelli | Il figlio della tempesta | 07-04 | 3 |
Costanza Marzucchi | Le cinque croci | 13-04 | 3 |
Natascia Tieri | L’anno del contagio | 13-04 | 3 |
Alfio Verzì | Le porte dei Templari | 17/04 | 3 |
Raffaelina di Palma | Gli anni dell’abbondanza | 26/04 | 3 |
Isabella Novelli | Natalina. Una storia breve | 26/04 | 3 |
Anna Maria Viola | Il vento conosce il mio nome | 29/04 | 2 |
Traccia n. 4 – Un libro con un sigillo o una moneta in copertina
LETTORE | TITOLO | DATA | PUNTEGGIO |
Raffaelina di Palma | Un inverno in Armenia | 05/04 | 4 |
Alfio Verzì | Ankon | 23/04 | 4 |
Costanza Marzucchi | Romolo Augusto. L’ultimo Cesare | 24/04 | 4 |
Mariagrazia Pazzaglia | Il sigillo | 26/04 | 4 |
Mariagrazia Dicarlo | Il sigillo di Enrico IV | 27/04 | 3 |
Traccia n. 5 – Un libro il cui autore o la cui autrice sia inglese (vivo o morto)
LETTORE | TITOLO | DATA | PUNTEGGIO |
Natascia Tieri | I due prigionieri | 06/04 | 5 |
Raffaelina di Palma | Il ritratto di Dorian Gray | 12/04 | 5 |
Costanza Marzucchi | La tagliateste | 17/04 | 5 |
Martina Sartor | La trappola di Falconer | 18/04 | 5 |
Anna Maria Viola | Il primo Samurai | 18/04 | 5 |
Sabrina Poggi | La cucina di Miss Eliza | 22/04 | 5 |
Alfio Verzì | Costanza | 27/04 | 4 |
Traccia n. 6 – Un libro che abbia tra i suoi personaggi uno oggetto di una intervista impossibile di TSD
LETTORE | TITOLO | DATA | PUNTEGGIO |
Mara Altomare | Il trono | 06/04 | 4 |
Raffaelina di Palma | Sofonisba. I ritratti dell’anima | 22/04 | 4 |
Sabrina Poggi | Se la rosa non avesse il suo nome | 22/04 | 4 |
Mariagrazia Pazzaglia | Giuliano e Lorenzo. La primavera dei medici | 25/04 | 4 |
Alfio Verzì | Antenorea | 26/04 | 4 |
i risultati del mese di marzo
Raffaelina Di Palma si aggiudica il mese facendo l’en plein di punti: 24!
Raffaelina Di Palma – 24 punti
Alfio Verzì – 23 punti
Mariagrazia Pazzaglia – 16 punti
Costanza Marzucchi – 15 punti
Sabrina Poggi – 12 punti
Martina Sartor – 11 punti
Anna Maria Viola – 10 punti
Natascia Tieri – 8 punti
Isabella Novelli – 7 punti
Mariagrazia Dicarlo – 5 punti
Mara Altomare – 4 punti
Eliana Corrado, Donatella Palli, Chiara Sardelli, Valentina Ferrari – 3 punti
classifica generale
Raffaelina Di Palma con questa vittoria mensile rosicchia un punticino al capolista Alfio Verzì!


Al terzo posto resiste Natascia Tieri anche se non ha fatto molti punti nel mese di aprile
